九州の鉄道系ICカード(電子マネー)が広がり、今年(2012年)3月時点で「ニモカ」は162万枚、「スゴカ」は68万枚、「はやかけん」は35万枚が発行済みです。これらの3種類のICカードのを比較するとその特徴とお得度が見えてきます。ポイント還元率で一番いいのは?しかし相互利用でのポイントは?
私はもっぱら車を利用していますが、家族はバスをつかっており、やっぱりICカード(電子マネー)で精算しています。ほとんどのバス利用者はICカードを利用しており、硬貨を利用する人はかなり減ってきているようです。
さて、上記の九州管内で利用できる鉄道系のICカードを比較するとどうなるでしょうか?朝日新聞に参考になる記事が載せられていていました。以下の通りです。
ニモカ (nimoca) | スゴカ (SUGOCA) | はやかけん | |
運営元 | 西日本鉄道 | JR九州 | 福岡市営地下鉄 |
発行枚数 (前年比) | 162万枚 (23.3%増) | 68万枚 (30.7%増) | 35万枚 (20.2%増) |
加盟店 | 3330店 西鉄ストア 岩田屋三越 ベスト電器 一部のコンビニ 利用可能エリア | 1万2530店 アミュプラザ イオン九州 一部のコンビニ JR九州[SUGOCA] | ご利用可能・発売エリア | 250店 地下鉄構内の販売店 区役所 市営駐車場 「はやかけん」の概要>「はやかけん」のご利用エリア |
特徴 | クレジット一体型があり便利。 65歳以上は福岡市などのバスが乗り放題の「グランドパス65」あり。 7月から西鉄系のタクシーで利用可に。 買い物や飲食店での利用可能を目指す。 | 全国のJRと提携sしたコンビニやスーパーで利用可能。 | 全日空と提携した「ANAはやかけん」では、マイルをポイントに交換可能。 |
ポイント還元率 | 100円で1~3ポイント。上手く利用すればかなりポイントを貯めれそうです。詳しくは「ポイントをためる」から。 | 100円で1ポイント。 4月の休日は100円で25ポイントのキャンペーン実施。 2012年中に九州全域で利用可能に。 | 100円で2ポイント+ボーナスポイント。 |
来年(2013)の春には、九州の10種類のて鉄道系のICカードが相互利用できるようになるようですから、各カードの生き残りに向けて一層の競争が予想されています。利用者はどのカードを持っていても、鉄道、バス、地下鉄で使えるので便利になりますね。(ただし各カードは相互利用によるポイント付与はありません。残念です。)
コメント